A entrada de Portugal para a União Europeia foi um marco histórico no desenvolvimento da economia portuguesa. Desde 1986 tem havido uma progressiva abertura de economia portuguesa ao exterior com um consequente aumento da taxa média de crescimento do PIB como resultado de aumentos do consumo, investimento, gastos públicos e exportações.
O aumento do consumo deveu-se à maior oferta e poder de compra existentes. Para o aumento do investimento muito contribuiu o investimento directo estrangeiro. Os gastos públicos aumentaram assentes nos fundos estruturais e as exportações pela maior abertura dos mercados europeus.
Salientamos pela sua importância na construção da União Económica e Monetária (nomeadamente critérios de convergência) a diminuição do défice, da taxa de inflação e da taxa de juro (apesar de não estar ainda reflectida no quadro).
O tecido empresarial é maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas de cariz familiar.
Destacam-se entre os sectores de actividade económica os têxteis, os vinhos, o azeite, a cerâmica, o calçado, a cortiça, a pasta de papel e o turismo pela sua tradição e condições naturais propícias. Novos sectores de actividade têm-se desenvolvido nos últimos anos tais como a indústria automóvel, as tecnologias de informação e as indústrias electro-electrónica e de máquinas e equipamentos reflectindo uma tendência recente.
Para saber mais...
População Residente – Resultados Provisórios - Censos 2001
| POPULAÇÃO RESIDENTE | VARIAÇÃO % (1991/2001) |
| 10.355.824 | 5,0 |
Principais Indicadores Económicos (%) |
1998 | 1999 | 2000(a) | 2001(p) | 2002(p) |
| Produto Interno Bruto (b) | 4,0 | 3,1 | 3,3 | [1,75-2,25] | [1,75-2,25] |
| Consumo Privado (b) | 5,7 | 4,6 | 2,4 | [1,25-1,75] | [1,25-1,75] |
| Consumo Público (b) | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 1,8 | 0,9 |
| Formação Bruta de Capital Fixo (b) | 9,8 | 6,3 | 5,2 | [1,5-2,5] | [3,0-4,0] |
| Exportações de bens e serviços (b) | 8,7 | 3,9 | 7,7 | [4,0-5,0] | [2,0-4,0] |
| Importação de bens e serviços (b) | 13,8 | 8,5 | 5,7 | [2,5-3,4] | [1,8-3,3] |
| Balança Corrente (%PIB) (c) | -6,9 | -8,3 | -9,9 | -10,1 | -8,4 |
| Défice Público (%PIB) (d) | 2,4 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Dívida Pública (%PIB) | 54,7 | 54,5 | 53,7 | 53,2 | n.d. |
| Taxa de Desemprego (e) | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 4,1 | 4,4 |
| Taxa de Inflação IPC (e,f) | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 4,3 | 2,9 |
Fontes: 1998/00 Ministério das Finanças, INE;2001/02 Ministério das Finanças, The Economist Intelligence Unit (EIU)
Notas:
(a) Inclui indicadores estimados pelo Ministério das Finanças, excepto Taxas de Desemprego e Inflação
(b) Crescimento real
(c) 1998/2000: Ministério de Finanças; 2001/2002: EIU
(d) 1998/2001: Ministério de Finanças; 2002: EIU
(e) 1998/2000; INE; 2002/2002: EIU
(f) 1998/2000: Índice de Preços no Consumidor (excluindo Habitação); 2001/2002: Índice de Preços no Consumidor
(p) Previsões
n.d. – não disponível
| Anos | PIB |
| 1995 | 80.826,9 |
| 1996 | 86.230,2 |
| 1997 | 93.003,1 |
| 1998 | 100.927,3 |
| 1999 | 107.780,5 |
| 2000 | 115.262,6 |
| 2001 | 122.900,6 |
| Anos | PIB |
| 1996 | 3,5 |
| 1997 | 3,9 |
| 1998 | 4,5 |
| 1999 | 3,6 |
| 2000 | 3,6 |
| 2001 | 1,7 |
| Anos | Export. (FOB) | Import (FOB) |
1995 |
24.432,9 | 29.454,0 |
| 1996 | 25.731,4 | 31.405,1 |
| 1997 | 28.290,9 | 35.501,2 |
| 1998 | 31.135,8 | 40.082,8 |
| 1999 | 32.093,9 | 43.379,1 |
| 2000 | 36.669,0 |
49.841,9 |
| 2001 | 38.765,9 | 50.606,7 |
| Anos | Export. (FOB) | Import (FOB) |
| 1996 | 7,1 | 4,9 |
| 1997 | 7,1 | 10,0 |
| 1998 | 9,1 | 14,2 |
| 1999 | 3,2 | 8,8 |
| 2000 | 8,3 | 5,8 |
| 2001 | 2,9 | 0,9 |
P.I.B. per capita – US$ 11.867
| Anos | US$ MIL | % var. | Quot | Ranking |
| 1995 | 171.894 |
- |
0,34 |
41º |
| 1996 | 218.805 | 27,29 | 0,41 | 38º |
| 1997 | 221.206 | 0,10 | 0,37 | 40º |
| 1998 | 222.377 | 0,05 | 0,38 | 35º |
| 1999 | 150.108 | -32,49 | 0,31 | 42º |
| 2000 | 169.629 | 13,00 | 0,30 | 43º |
| 2001 | 196.108 | 15,6 | 0,35 | 42º |
Fonte: CESEX – MOIC
| Anos | US$ MIL | % var. | Quot | Ranking | Saldo |
| 1995 | 412.882 | - |
0,89 |
24º |
-240.988 |
| 1996 | 324.270 | 21,46 | 0,68 | 29º | -105.465 |
| 1997 | 410.185 | 26,49 | 0,77 | 25º | -188.979 |
| 1998 | 439.200 | 7,04 | 0,86 | 24º | -216.823 |
| 1999 | 331.523 | -24,51 | 0,69 | 27º | -181.415 |
| 2000 | 379.442 | 14,45 | 0,60 | 25º | -209.813 |
| 2001 | 506.474 | 33,4 | 0,86 | 23º | -310.466 |
Fonte: CESEX – MOIC
| Anos | Investimento US$ Milhões |
Posição |
| 1995 | 106 |
21º |
| 1996 | 202 | 10º |
| 1997 | 681 | 6º |
| 1998 | 1.755 | 6º |
| 1999 | 2.409 | 3º |
| 2000 | 2.533 | 3º |
| 2001 | 1.703 | 6º |
| Acumulado entre 1995-2001 |
9.284 |
| Anos | Investimentos expressos - Em Milhões de Euros |
| 1996 | 25 |
| 1997 | 167 |
| 1998 | 87 |
| 1999 | 175 |
| 2000 | 85 |
Fonte: Banco de Portugal